Komplettlösung zu "Chaos Overlords"

 

I. Start-Strategien

Welche Gebäude sollen besetzt werden ?

1. Das wohl größte Problem der ersten Runden ist es,
genug Geld für die späteren Aufgaben zu generieren.
Dabei bieten sich Casinos an, die pro Runde 6 Einheiten
Geld produzieren.

2. Die zweite wichtige Aufgabe ist es, den eigenen Gangs
die Möglichkeit zu geben, so erfolgreich zu sein, wie es
nur irgend geht. Dazu sind vor allem Waffen wichtig. Da
diese aber nicht zu kaufen sind, gilt es schnell an ein
Research Center zu kommen.

Welche Gangs sollen angeheuert werden ?

Zu Beginn des Spiels sollten drei verschiedene Typen von
Truppen angeheuert werden, die leider alle nur Geld
kosten, aber sich schon kurzfristig bezahlt machen. Dies
sind

1. Universell einsetzbare Gangs, d.h. ihre technischen
und kämpferischen Fähigkeiten sollten zumindest
Mittelmaß sein, besser noch, je nach finanzieller Lage,
eher über dem Normalen liegen. Beachtet werden müssen
jedoch die Unterhaltskosten für diese Truppen, da sie
zunächst kaum finanzielle Einkünfte generieren werden.
2. Was vielleicht viele überraschen wird, es sollten
bereits in einem frühen Stadium des Spieles Gangs
angeheuert werden, die eigentlich gar keine Fähigkeiten
haben. Dies sind vor allem Clowns oder die Typen mit den
Smiley-Gesichtern. Warum sind diese so wichtig? Nun, sie
machen dem Namen des Spieles alle Ehre und verbreiten
einfach Chaos. So werden sie zu einer ausgezeichneten
Ablenkung und die anderen Overlords können ihren Sinn
nicht richtig einschätzen und werden versuchen, sie zu
bekämpfen. Wenn diese Verhaltensweise strategisch
korrekt ausgenutzt wird, sind diese Clowns also die
perfekten Köder und so werden die gegnerischen Gangs
schnell in die Fallen gehen. Übrigens, diese Art Truppen
hat kaum Folgekosten durch Unterhalt, da sie nach
Anheuerung meistens umsonst oder für eine Einheit Geld
arbeiten.
3. Zumindest eine Gang mit besonderen Fähigkeiten in den
Martial Arts, also den Kampfsportarten sollte mit zum
Team gehören. Sie zeichnen sich durch eine hohe
Beweglichkeit aus und sind vor allem zu Beginn eines
Spieles wichtig, da noch keine Waffen existieren. Sie in
Verbindung mit den oben beschriebenen Clowns sind eine
erstklassige Start-Strategie.

II. Generelle Strategien für den Fortgang des Spiels

Gebäude:

Wichtig sind vor allem Tempel und Krankenhäuser, denn
wenn Du diese besitzt, ist es für Dich ein leichtes,
neue Rekruten zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit zu
bringen. Krankenhäuser sind dabei für das leibliche und
Tempel für das geistige Wohl zuständig und die Gefahr
des Überlaufens zu anderen Overlords sinkt.

Personal:

Je weiter das Spiel fortschreitet, desto wichtiger
werden Leute, deren Anheuerungskosten zwar immens sind,
deren Unterhalt aber negativ ist, d.h. sie bringen Dir
ein sicheres Einkommen, ohne daß Du unbedingt gezwungen
bist, weitere Eroberungen zu machen. Zu dieser Gruppe
gehören vor allem die Bankiers, die Computer Hacker und
die Fälscher. Aber warte mit ihrer Anstellung, bis Deine
kämpfenden Truppen stark genug sind, um Deine
Besitztümer zu verteidigen.

Einzelne Verhaltensweisen:

Hier sollen punktuell wichtige Teile des Vorgehens
beschrieben werden, die wichtig für ein erfolgreiches
Vorgehen sind.

Tarnung und Aufspüren
Sobald es zu den ersten Kämpfen kommt, sind besonders
die Faktoren Tarnung und Aufspüren wichtig. Auf den
einfach Nenner gebracht bedeutet dies, das eine
angreifende Gang, die über eine höhere Tarnung verfügt
als die abwehrende Gang an Aufspürungsmöglichkeiten hat,
immer gewinnen wird. Dabei kann sie noch entscheiden, ob
sie mit aller Gewalt vorgehen will, also sich auf einen
direkten Kampf einlassen will, oder ob sie erst einmal
versucht, durch Einflußnahme oder Stehlen von Ausrüstung
die Gegner schwächen will.

Research
Eine Schlüsselstellung in jeder Strategie sollten die
Research Center einnehmen. Der Erfolg der Mission hängt
ganz entschieden davon ab, ob es dem Overlord gelingt,
Wissenschaftler, Hacker und anderen Genies in einem
Block zu einem Research Center zusammenzuführen und so
den technologischen Boost zu erhalten, der allen anderen
Clan-Führern das Fürchten lehrt. Da die ersten fünf
technologischen Ebenen überall erreicht werden können,
falls die Truppe nur technologisch stark genug ist,
sollten sechs bis zehn Projekte für den Anfang reichen.
Dabei sollte auch darauf geachtet werden, nur Truppen
mit dem gleichen Potential zu einem Pool
zusammenzustecken. Sobald die technisch nicht so
brillianten Truppen nicht mehr kämpfen müssen, macht es
Sinn, sie in eigene Research Center zu schicken.

Razzien
Sobald jemand mit einer hohen Tarnung entdeckt wurde,
ist es viel einfacher, die Polizei für sich arbeiten zu
lassen. Meldet man den Ordnungshütern (netter Name
gerade in diesem Spiel) den Übeltäter, dann führen diese
ein Razzia durch. Von der Polizei gereinigte Quadranten
lassen sich so viel einfacher kontrollieren. Verpetzen
hat zwar nichts mit Ehre zu tun, aber die hat in diesem
Planspiel sowieso niemand.

Fabriken
Für die Ausrüstung wichtig sind die Fabriken. Nachdem
eine Truppe in einem Krankenhaus und dem Tempel
aufgepäppelt worden ist, sollte sie in einer Fabrik
ausgerüstet werden, wobei eine Überausrüstung zwar
teurer, aber in jedem Fall zweckmäßig ist.

Medizin
Nur ein gesunder Körper und ein intelligenter Geist
können kämpferische aber auch technische
Höchstleistungen vollbringen. So ist es durchaus
sinnvoll Kämpfern oder Erfindern auch schon vor einem
Einsatz eine Prise Gesundheit mittels eines Medi-Kits
zukommen zu lassen.

Bestechung
Mit der einen oder anderen kleineren oder größeren Summe
können die eigenen, aber auch andere Agenten dazu
gebracht werden, eine Gegend zu terrorisieren. Dies kann
wesentlich günstiger sein, als Kampftruppen einzusetzen.

III. Vergleichende Gegenüberstellung der Gangs
(siehe tabelle unten)

IV. Vergleichende Gegenüberstellung der Gegenstände
(siehe tabelle unten)

V. Vergleichende Gegenüberstellung der Gebäude
(siehe tabelle unten)

(c) Bernd Wolffgramm

Übersichten zu "Chaos Overlords"
--------------------------------

III. Vergleichende Gegenüberstellung der Gangs

Hier werden alle der insgesamt 90 verfügbaren Gangs mit ihren Kosten und
Fähigkeiten gegenübergestellt. Bei der Auswahl der geeigneten Truppen
sollte aber nicht so sehr auf eine durchschnittliche Verwendbarkeit, also
Allround-Teams, geachtet werden. In der Gesellschaft hat sich die
Arbeitsteilung durchgesetzt so, auch in diesem Spiel. Es sollten also
immer die Gangs angeheuert werden, die für eine Aufgabe besonders geeignet
sind, vor allem je weiter das Spiel fortschreitet.

Legende

Hir= Kosten bei Anheuerung
Upk= Unterhaltskosten
Com= Kampfstärke
Def= Fähigkeiten bei der Verteidigung
Tec= Technische Fähigkeiten
Stl= Tarnung
Det= Aufspür-Fähigkeiten
Cha= Chaos
Ctr= Kontrolle
Hel= Gesundheit
Inf= Einfluß
Res= Research
Str= Stärke
Bla= Fähigkeiten mit Klinge und Faustkampf
Ran= Entfernungskampf
Fig= Kampf allg.
Mar= Kampfsportarten

Name Hir Upk Com Def Tec Stl Det Cha Ctr Hel Inf Res Str Bla Ran Fig Mar
--------------------------------------------------------------------------------------------
ABOMINATORS 6 3 5 6 4 2 7 -2 -2 4 2 0 3 0 0 0 0
ANGELS OF ARCADIA 11 6 6 7 9 7 10 3 5 5 3 1 4 0 -9 -5 0
ANTI-TEMPLISTS 5 3 2 3 6 7 8 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0
ARCHITECS GUILD 8 5 2 3 9 7 8 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
AZURE ORDER 8 4 0 10 0 10 10 1 1 3 1 0 0 0 0 11 0
BAD ARTISTS 6 3 0 0 4 10 5 3 1 0 1 -5 0 0 0 0 0
BANKERS 11 -1 -2 1 4 10 10 3 0 0 3 0 -1 0 0 0 0
BICYCLE MESSENGERS 1 1 1 1 2 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLOOD ORDER 11 6 0 13 0 9 11 3 0 3 0 0 1 0 0 0 12
BOUNTY HUNTERS 8 5 3 4 8 8 13 0 0 3 2 0 2 0 4 0 0
BROTHERS OF THE BLADE 7 3 1 5 8 8 8 0 0 0 1 0 0 7 -3 0 0
CHAIN GANG 3 2 2 3 5 6 6 0 0 0 3 0 3 -2 0 0 0
COMPUTER HACKERS 15 -2 -1 0 8 9 14 4 1 0 2 3 -2 -1 -1 -1 0
CORPORATE RAIDERS 7 5 0 1 9 8 8 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0
CRAP PUKES 1 1 1 1 3 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CRIMSON DRAGONS 7 3 4 5 6 9 8 2 0 2 0 0 0 4 0 2 0
CYBERSHARKS 5 3 3 5 6 5 8 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0
DEER HUNTERS 2 1 2 2 4 8 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
DEVIL RIDERS 4 3 2 4 6 6 8 1 0 0 2 0 1 0 3 1 0
DISCO FREAKS 3 1 1 3 4 3 9 1 0 1 -5 0 1 0 0 0 1
DOG BOYS 2 1 3 1 3 6 10 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
DOMINATRIX CLIQUE 3 1 2 5 2 3 9 0 2 0 1 0 4 -4 -3 -3 0
DOOMSDAY CULT 6 3 1 3 6 9 9 3 3 1 3 2 -1 0 2 0 0
EBON ORDER 8 5 0 10 0 14 9 5 -1 2 3 0 2 0 0 0 7
EMERALD ORDER 9 5 0 11 0 10 10 0 0 4 1 0 0 0 0 0 10
EX-POSTAL WORKERS 4 3 0 1 4 7 8 1 0 0 0 -3 0 0 6 0 0
EX-PRO ATHLETES 5 3 5 5 2 3 9 2 -2 1 1 -2 3 5 0 1 0
FACEMEN 5 3 1 1 6 10 9 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0
FIGHTING NUNS 5 3 3 4 5 7 9 -5 0 0 0 0 2 0 3 1 0
FIRESTORM TEAM 8 4 4 4 8 7 10 2 0 0 3 0 0 2 4 0 0
FOLLOWERS OF SQUIGGY 1 0 0 0 2 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORGERS 20 -3 3 4 9 8 8 1 -1 0 2 3 0 0 1 0 0
FORTUNE TELLERS 5 3 -1 1 3 10 12 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0
GREY ORDER 7 4 0 7 4 7 10 1 1 2 2 -2 2 -6 -6 0 8
GROUND ZERO 12 7 7 8 10 6 8 5 2 4 3 0 0 0 5 2 0
GUN RUNNERS 6 3 1 3 7 10 9 3 -1 0 0 0 0 0 6 0 0
HAMMER SQUAD 2 2 1 3 2 5 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
HAMMERFIST CLAN 2 2 0 5 0 7 7 0 -1 0 1 0 3 0 0 3 0
HAPPY CAMPERS 4 3 0 3 8 10 12 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
HEADBANGERS 3 2 1 2 3 7 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
IRON CADRE 9 5 4 4 10 7 9 1 -3 0 5 3 6 0 0 0 0
LEATHERHEADS 3 1 3 4 2 7 6 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
MAGENTA ORDER 6 3 0 8 1 9 9 -3 1 2 0 0 4 0 0 0 4
MASTER LEECHES 3 1 0 1 4 9 10 3 -3 0 2 0 0 0 0 0 0
METAL BURN 7 4 3 4 7 6 8 3 0 -1 1 0 0 0 6 0 0
MIDDLEMEN 3 2 2 2 5 8 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
MUTANT THUGS 3 2 0 1 3 7 6 0 -2 5 1 0 4 0 0 0 0
MUTT ORDER 2 1 0 4 1 7 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
NANCY BOYS 0 0 0 0 1 5 5 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
NECK KICKERS 4 1 0 0 5 9 11 -6 -6 -2 -6 -6 -4 -4 -6 15 0
NEW JACKS 5 3 2 3 6 8 9 3 3 0 3 -1 0 0 4 0 0
NIGHT WALKERS 10 6 3 6 5 11 11 4 4 5 6 0 4 0 0 5 0
NINJA EXTRAS 5 2 2 3 5 10 8 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0
PAIN, INC. 9 5 4 5 10 9 8 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0
PINHEADS 5 2 3 2 1 3 7 0 0 1 2 -5 5 -2 0 0 0
PRESS CORP 6 4 1 2 8 5 11 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0
PSYCHOS 4 3 5 1 7 5 7 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PUDDING CLOWNS 1 1 -2 1 1 8 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
PYRAMID HEALERS 2 2 0 4 5 7 10 0 0 4 -1 1 0 0 0 0 0
RACKETEERS 7 4 0 3 9 9 7 6 2 0 2 0 0 1 3 0 0
REGULATORS 4 3 2 4 5 9 9 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0
RIG MASTERS 9 6 4 7 10 7 8 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
RIGHT HANDS 0 0 1 1 7 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RIPPERS 4 2 3 3 6 9 9 0 1 0 0 0 0 4 -4 0 0
ROAD REPAIR CREW 4 2 2 3 6 6 7 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0
RUSTED BLADES 4 2 2 4 5 7 8 1 2 -1 0 1 0 4 -3 0 0
SCIENCE TEAM 6 2 -3 1 10 7 10 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0
SCUMBAGS 1 1 1 3 2 8 8 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
SEWER RATS 1 1 2 2 2 9 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SHADOW NINJAS 6 4 3 4 5 13 8 1 0 0 0 0 1 3 0 5 0
SHOCK TROOPERS 6 4 2 5 10 5 8 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
SILVER ICE 7 4 4 5 7 11 8 1 3 2 0 0 1 5 0 1 0
SISTER OF THE SABER 6 3 1 4 8 7 9 0 0 0 2 0 0 6 -2 0 0
SLAMDANCERS 3 2 1 4 3 5 7 3 0 2 0 0 1 0 0 3 0
SNIPERS 6 4 1 5 8 11 11 -2 -3 0 -2 0 0 0 8 0 0
SOUTHSIDE PUNKS 4 2 3 3 5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SPASMIC SUPERHEROES 7 4 5 5 7 8 8 4 -2 5 0 0 5 0 0 0 0
STORMLORDS 8 5 6 4 9 6 9 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0
SUICIDE SQUAD 3 0 9 0 9 1 10 0 0 -6 0 -3 0 0 0 0 0
SUNSHINE CULT 1 0 -3 0 0 10 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM STICK MAN 10 5 2 3 10 12 12 5 5 6 2 2 0 0 0 0 1
TECHNO SCREAM 6 4 3 4 10 8 8 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0
THE CLEANERS 8 5 5 5 9 9 10 1 0 1 1 0 3 0 5 2 0
TIGER CLAN 8 5 4 8 3 6 10 2 -1 3 0 0 1 0 -2 0 4
TRANTIAN FUSERS 10 5 3 6 10 5 10 1 0 3 2 5 2 0 0 0 0
TROUBLEMAKERS 3 1 0 1 4 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USED CAR SALESMEN 3 2 1 3 4 5 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
WHIZ KIDS 5 3 -2 1 9 10 9 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
WOLFPACK 4 2 4 3 3 10 7 1 0 2 0 0 3 0 -3 0 0
WOUNDED FOOLS 1 1 1 6 2 8 4 1 0 -3 0 0 2 0 0 0 0

IV. Vergleichende Gegenüberstellung der Gegenstände

Verglichen werden die Gegenstände in bezug auf ihr Einsatzgebiet und die
Voraussetzungen. Gewäht werden sollte aber wie schon bei den Truppen immer der
Gegenstand, der der gestellten Aufgabe am besten gerecht wird.

Legende

Typ= Typ (1=Faustkampf-Waffe, 2=Fernkampf-Waffe, 3=Armor, 4=Verschiedenes)
RC = Research-Kosten
Cos= Hestellungskosten
Tec= Technologisches Niveau
Com= Combat
Def= Defensive
Stl= Tarnung
Det= Aufspürung
Cha= Chaos
Ctr= Kontrolle
Hel= Heilung/Gesundheit
Inf= Einfluß
Res= Research
Str= Körperliche Stärke
Bla= Faust- oder Faustwaffenkampf
Ran= Entfernungskampf
Fig= Fighting
Mar= Kampfsportarten

Name Typ RC Cos Tec Com Def Stl Det Cha Ctr Hel Inf Res Str Bla Ran Fig Mar
------------------------------------------------------------------------------------------------
ACID BLADE 1 4 10 4 5 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
ASSAULT ARMOR 3 4 14 6 0 7 -8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ASSAULT RIFLE 2 3 8 4 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATTLE SUIT 3 15 40 10 0 12 -12 2 0 -1 1 3 0 2 0 0 0 0
BODY ARMOR 3 3 10 5 0 6 -6 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BODY STABILIZER 4 7 18 8 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
BOOM BOXES 4 0 4 1 1 0 -3 -2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CAMOUFLAGE SUIT 3 4 10 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBAT KNIFE 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBAT PISTOL 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COOL HATS 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DRAGONBREATH CARBINE 2 10 18 6 8 0 -6 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
EMPATHIC ENHANCER 4 12 25 9 1 1 1 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0
FEAR EMINATOR 4 5 10 7 2 0 -3 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
FIELD COMPUTER 4 10 12 6 0 0 -1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
FLAK JACKET 3 1 5 3 0 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORCE BLADE 1 9 20 8 9 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FORCE FIELD 3 10 20 8 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 0 0
FUSION GUN 2 12 30 9 13 0 -10 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
INVISO CLOAK 3 10 25 9 0 5 8 0 2 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0
IONIC MESH VEST 3 12 30 8 0 10 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
KATANA 1 3 11 5 6 0 -4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KEVLAR VEST 3 2 7 4 0 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASER GUN 2 6 16 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEATHERS 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIGHTNING SPEAR 0 10 25 9 12 0 -9 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
LO-LITE GOGGLES 4 4 8 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICAL KIT 4 1 6 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
METAL PIPE 0 0 1 0 1 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONOM ROD 1 12 32 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIN NEGATORS 4 4 6 4 0 2 0 -2 0 0 2 0 -2 0 0 0 0 0
PARTICLE RIFLE 2 9 20 7 8 0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PHAZE GLOVES 0 8 15 7 8 0 -3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
PHAZE HANDGUN 2 14 35 9 11 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLASMA GENERATOR 2 15 45 10 15 1 -12 0 0 -1 -2 3 0 0 0 0 0 0
POLEARM 0 2 6 4 4 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POWERED ARMOR 3 8 17 7 0 9 -10 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 0 0
RAGE REPEATER 2 4 12 5 6 0 -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REACTION LEATHER 3 7 12 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIOT GEAR 3 1 4 2 0 4 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKET LAUNCHER 2 10 25 8 10 0 -9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCANNERS 4 6 10 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCIENCE KIT 4 9 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
SHADES 4 1 6 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SHOCK PADS 3 0 3 1 0 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHOTGUN 2 1 6 3 4 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMOKE BOMBS 4 3 8 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNEAKERS 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOFT METAL ACCELERATOR 2 12 23 7 9 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
SWORD 1 1 4 3 3 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THUNDER MACE 0 6 13 6 7 0 -6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VITAMINS 4 4 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WHIP 0 1 3 2 2 0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

V. Vergleichende Gegenüberstellung der Gebäude

Res= Widerstandsfähigkeit
Sup= Support
Tol= Toleranz
Cas= Geld
Com= Combat
Def= Defensive
Stl= Tarnung
Det= Aufspüren
Cha= Chaos
Ctr= Kontrolle
Hel= Heilung
Inf= Einfluß
Res= Research
Str= Körperliche Stärke
Bla= Faust- oder Faustwaffenkampf
Ran= Entfernungskampf
Fig= Fighting
Mar= Kampfsportarten
%ED= % Ausrüstungs-Discount
TL= Erlaubt Research durch technischen Level X

Name Res Sup Tol Cas Com Def Stl Det Cha Ctr Hel Inf Res Str Bla Ran Fig Mar %ED TL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ARBORETUM 5 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARENA 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACK ALLEY NETWORK 9 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR/DANCE CLUB 10 -2 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CASINO 14 -1 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLINIC 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONDOS 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CORPORATE TOWERS 13 2 -2 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FACTORY 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
GYM 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HEADQUARTERS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL 15 4 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOUSING 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASS MEDIA STATION 13 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSEUM 4 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OFFICES 8 1 -1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKING LOT 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESEARCH LAB 12 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 10
SCIENCE CENTER 8 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
TEMPLE 16 3 -2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
VACANT LOT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WASTE INCINERATOR 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(c) Bernd Wolffgramm